何時~何時という単位での貸出しはしておりません。
全て、区分分けにしております(下記図参照)。
区分間の空き時間は、インターバルの時間とさせていただいております。
これらの時間からの利用はお断りさせていただいておりますが少し早く入って準備をしたいなどの場合、事前に事務室窓口までご相談下さい。
施設を利用するには、窓口への申請書の提出が必要になります。
申請受付をスムーズにするために、事前にお電話でのお問合せすることをお勧め致します。
利用したい施設に他の団体の申請が入っている可能性もありますので、申請書を事務室窓口にお持ちになる際には事前に利用したい施設の空き状況をご確認下さい。
休館日の第二月曜日((第二月曜日が祝日の場合、翌日が休館日。)
と年末年始(12月29日~1月3日)を除き、9時~22時まで事務所窓口は開いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、電話・口頭での予約・申請は一切行っておりませんのでご了承下さい。遠方からの利用の方に関しましては郵送でも結構ですが、施設の空き状況などもございますので一度お電話いただいた方が確実と思います。
お気軽にご相談下さい。
利用申請書は、利用日の6ヵ月前より受付可能となります。
例えば、「11月20日に講演会をしたい。」という場合5月20日より申請書の提出が出来ます。
期間外利用申請書は、「6ヵ月以上前だけど、都合により早めに申請をしたい。」そんな場合、利用申請書と揃えて、期間外申請書の提出が必要になります(下記図参照)。
利用日の6ヵ月前になりましたら、本申請(利用申請書)へ提出(切り替え)となります。
詳しくは、事務室窓口までお問い合わせ下さい。
申請いただいた施設のキャンセルの場合は、ご連絡下さい。
一度申請した日程や施設に変更がある場合、「利用変更許可申請書」の提出をお願いしております。下記よりダウンロードして下さい。
会館周辺の駐車場(図書館・美術館・中央公園西側)をご利用の方は<窓口にて「駐車場使用許可申請書」を発行致しますので、必要事項をご記入の上、会館事務室までご提出して下さい。
舞台上で火気を扱う場合、この申請書と図面を天童市消防署に提出する必要があります。
天童市消防署 TEL:023-654-1191
申請書をダウンロードする際にAbobe Acrobat Readerが必要になります。お持ちでない方は、こちらのサイトからダウンロードをお願い致します。
※利用申請書に記載した内容に変更があった場合、変更になった内容を記入し、提出して下さい。新しい利用申請書は、不要です。
※利用する日時が期間外の場合のみご提出下さい。申請日より6ヶ月以降の利用の場合に提出が必要になります。
※図面と申請書を揃え、消防署へ提出して下さい。舞台上で火気を扱う場合のみの提出となります。
天童市消防署 TEL:023-654-1911
あくまで例えです。ご要望にお答えできないものもございますので、詳しくは窓口にてご相談下さい。
内訳 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 左記以外の時間 (1時間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | ||||
ホール | ホール代 | 平日 | 8,800 | 12,100 | 16,500 | 36,300 | 5,500 |
土日祝 | 11,000 | 17,600 | 22,000 | 46,200 | 6,600 | ||
冷暖房料 | 共通 | 1時間 4,400 | |||||
楽屋のみ利用 | 1日及び1室につき 970 | ||||||
展示室 | 部屋代 | 営利 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 23,100 | 3,830 |
非営利 | 640 | 860 | 970 | 2,490 | 420 | ||
冷暖房料 | 共通 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 5,040 | ― |
内訳 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 左記以外の時間 (1時間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | ||||
1F | 第1学習室 | 利用料 | 970 | 1,200 | 1,520 | 3,500 | 480 |
冷暖房料 | 485 | 600 | 760 | 1,750 | 150 | ||
1時間 150 | |||||||
第2学習室 | 利用料 | 1,940 | 2,400 | 3,040 | 7,000 | 960 | |
冷暖房料 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,500 | 300 | ||
1時間 300 | |||||||
第1・2会議室 (和室) |
利用料 | 1,170 | 1,620 | 1,960 | 3,700 | 630 | |
冷暖房料 | 570 | 760 | 760 | 1,850 | 190 | ||
1時間 190 | |||||||
2F | 大集会室 | 利用料 | 4,930 | 6,030 | 8,800 | 16,500 | 2,400 |
冷暖房料 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 8,250 | 750 | ||
1時間 750 | |||||||
展示ホール | 利用料 | 3,170 | 4,060 | 4,710 | 9,440 | 1,630 | |
冷暖房料 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 6,080 | 500 | ||
1時間 500 | |||||||
3F | 第1・2・3 実習室 |
利用料 | 3,460 | 4,470 | 5,770 | 12,160 | 1,820 |
冷暖房料 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 6,080 | 500 | ||
1時間 500 | |||||||
第3・4会議室 (和室) |
利用料 | 950 | 1,170 | 1,500 | 2,730 | 410 | |
冷暖房料 | 420 | 560 | 560 | 1,365 | 140 | ||
1時間 140 | |||||||
第5会議室 | 利用料 | 970 | 1,200 | 1,520 | 3,500 | 480 | |
冷暖房料 | 450 | 600 | 600 | 1,750 | 150 | ||
1時間 150 | |||||||
茶室 | 利用料 | 1,520 | 2,400 | 3,170 | 6,260 | 860 | |
冷暖房料 | 750 | 1,000 | 1,000 | 3,130 | 250 | ||
1時間 250 |
舞台関係
器具名 | 単価 |
---|---|
所作台 | 200 |
平台 | 100 |
松羽目 | 1,100 |
毛せん | 100 |
座布団 | 50 |
金屏風 | 1,100 |
大太鼓 | 1,100 |
上敷き | 100 |
演台 | 530 |
器具名 | 単価 |
---|---|
指揮台 | 200 |
指揮者用譜面台 | 200 |
譜面台 | 50 |
オーケストラピット | 3,300 |
まわり舞台 | 3,300 |
迫り上げ | 1,100 |
音響反射板 | 3,300 |
紗幕 | 530 |
ポータブルステージ | 420 |
照明関係
器具名 | 単価 |
---|---|
シーリングスポット | 2,730 |
サイドスポットライト1組 | 1,100 |
フットライト | 310 |
花道フットライト1列 | 200 |
ボーダーライト1列 | 640 |
サスペンションライト1列 | 1,630 |
アッパーホリゾンライト1列 | 1,100 |
ロアーホリゾンライト1列 | 860 |
クセノンピンスポットライト | 2,200 |
ハロゲンピンスポットライト | 1,100 |
反射板ヨーソランプ1式 | 1,630 |
器具名 | 単価 |
---|---|
コンダクタースポットライト | 310 |
500Wスポットライト | 150 |
1Kwスポットライト | 310 |
持込み器具1kw/H | 100 |
ミラーボール | 200 |
オーロラマシン | 200 |
エフェクトマシン | 200 |
先玉元玉(1組) | 100 |
スタンド(1本) | 100 |
譜面灯 | 50 |
音響関係
器具名 | 単価 |
---|---|
拡声装置 | 2,200 |
ワイヤレス装置 | 1,100 |
レコードプレイヤー | 530 |
オープンリールテープ | 530 |
CDラジカセ | 310 |
ダイナミックマイク | 310 |
ベロシティマイク | 420 |
器具名 | 単価 |
---|---|
コンデンサーマイク | 530 |
効果用スピーカー1台 | 640 |
三点吊りマイク | 530 |
エレベータマイク | 530 |
マイクスタンド1本 | 50 |
ブームスタンド1本 | 100 |
その他
器具名 | 単価 |
---|---|
ピアノスタンウェイ | 6,600 |
ピアノヤマハA | 3,300 |
ピアノヤマハB | 2,200 |
ピアノアップライト | 1,630 |
16mm映写機A | 2,200 |
16mm映写機B | 1,100 |
OHP | 530 |
器具名 | 単価 |
---|---|
スライド映写機 | 530 |
展示パネル | 50 |
展示室スポット | 2,200 |
スクリーン | 1,100 |
ポータブルスクリーン | 200 |
浴室 | 1,100 |
利用・使用料の大まかな内訳です(下記図参照)。
利用料金(施設料金)につきましては、基本的に前納制とさせていただいております。
後日、付属料(機材費・備品費・冷暖房期間中には冷暖房費など)の請求をさせていただきます。
【冷暖房期間:冷房6月15日~9月15日、暖房11月1日~4月15日】
※なお申請書提出後のキャンセルの場合、施設利用料(基本料金)は返金いたしません。ご了承下さい。
基本的には、事務室窓口でのお支払いとなります。
振り込み希望の方には、振込みのご案内もしております。まずは、窓口にご相談下さい。
振り込みの際に生じます手数料は、お客様のご負担となります。
利用にあたっての注意事項の要点をPDFにまとめました。施設を利用の場合は、必ず目を通して下さい。
資料をダウンロードする際にAbobe Acrobat Readerが必要になります。お持ちでない方は、こちらのサイトからダウンロードをお願い致します。
施設貸出時間 | 9:00~22:00 |
---|---|
窓口受付時間 | 9:00~21:00(休館日を除く) |
休館日 | 毎月第二月曜日(祝日の場合は翌日)および年末年始(12/29~1/3) |
電話番号 | 023-654-1511 |
FAX番号 | 023-654-1513 |
所在地 | 〒994-0013 山形県天童市老野森1丁目1番1号 |